FINAL LIGA DE CLUBES MADRID
En la localidad de Tres Cantos se celebró la final de la liga de Clubes, donde participó nuestro equipo femenino.
Destacamos el concurso de todas y cada una de nuestras atletas, que bien en sus pruebas, o participando en pruebas menos habituales, pusieron su grano de arena en esta jornada, logrando la novena posición.
Prueba | Atleta 1 | Atleta 2 | Relevos | |
100ml | María Corbi 13.12 | Julia Marina 13.45 | 4 x 100. 54.19 | Clara Parro |
200ml | Maria Corbi 27.13 | Laura Fernández 26.03 | Ana Lopez | |
400ml | Laura Fernández 57.37 | Daniela Guzzetti 1.05.49 | Julia Sanavia | |
800ml | Claudia Santamaria NP | Celia Budia 2.36.39 | Vanesa Benitez | |
1500ml | Celia Budia 5.28.20 | Sarai Mestre 5.58.63 | ||
3000ml | Katerine Ortiz 11.15.76 | Amparo Guemes 11.31.41 | 4 x 400 DS | Irene Menendez |
100mv | Clara Parro 20.87 | Sofia Mares 20.95 | Candela Diaz | |
400mv | Ana Velasco 1.21.53 | Monica Vega | ||
3000obst | Katerine Ortiz 13.08.02 | Marta Izquierdo | ||
altura | Nerea Jiménez 1.10 | Hannah Maman 1.20 | ||
longitud | Claudia Montero 4.20 | Marta Cuesta 4.32 | ||
triple | Candela Díaz 9.47 | Julia Sanavia 9.16 | ||
pertiga | Irene Menendez 1.80 | |||
peso | Claudia Lopez 5.53 | Sarai Mestre 4.45 | ||
disco | Claudia Lopez 10.46 | Silvia Rodriguez 13.46 | ||
martillo | Susana Ramirez 15.16 | Marta Izquierdo 13.42 | ||
jabalina | Yolanda Rodrigo 9.60 | Julia Marina 19.06 | ||
Marcha 5 km | Carmen Martin 27.34.84 |
CAMPEONATO DE MADRID DE CLUBES BENJAMÍN Y ALEVÍN. Collado Villalba.
Con un tiempo tormentoso, nuestros más pequeños compitieron con ilusión en este campeonato. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Benjamín hombres 4º
Alevín hombres 9º
Alevín mujeres 3ª
MARATÓN DE MADRID
Muchos atletas del Suanzes en esta prueba. Pudimos ver entre otros a: Andrés Gómez Moreno (2:40), Ángel Antón (3:00), José Luis Palancar (3:20), Víctor Sáez (3:29), Jesús Fiestas (3:30), Norbey Velásquez (3:32), Juan Antonio Raboso (3:36), Juan Carlos Sánchez (3:37), Gabriel Díaz (3:43), Alberto Gonzalo (3:54), José Luis Basalo (3:57) que hizo de liebre, Irene Jimenez (3:58), Fernando Picazo (4:11) quien también hizo de liebre, Mª Selva Martínez (4:38) y Silvia Rodríguez (4:51).
Resultados Maratón, Medio Maratón y 10 km
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 7ª JORNADA. Moratalaz
CTO DE ESPAÑA DE 10 KM EN RUTA. Alcañiz
José Manuel Fernández Pedregosa quedó 8º M55 con un tiempo de 37:41.