Este próximo sábado 23 de abril el equipo femenino competirá lo mejor posible para defender los colores del club en esta importante competición.
| Prueba | Atleta 1 | Atleta 2 | Relevos | ||
| 100ml | María Corbi | Julia Marina | 4 x 100 | Clara Parro | |
| 200ml | Maria Corbi | Laura Fernández | Ana Lopez | ||
| 400ml | Laura Fernández | Daniela Guzzetti | Julia Sanavia | ||
| 800ml | Claudia Santamaria | Celia Budia | Vanesa Benitez | ||
| 1500ml | Celia Budia | Sarai Mestre | |||
| 3000ml | Katerine Ortiz | Amparo Guemes | 4 x 400 | Irene Menendez | |
| 100mv | Clara Parro | Sofia Mares | Candela Diaz | ||
| 400mv | Ana Velasco | Monica Vega | |||
| 3000obst | Katerine Ortiz | Marta Izquierdo | |||
| altura | Emma Moreno | Hannah Maman | |||
| longitud | Claudia Montero | Marta Cuesta | |||
| triple | Candela Díaz | Julia Sanavia | |||
| pertiga | Irene Menendez | ||||
| peso | Claudia Lopez | Sarai Mestre | |||
| disco | Claudia Lopez | Silvia Rodriguez | |||
| martillo | Susana Ramirez | Marta Izquierdo | |||
| jabalina | Yolanda Rodrigo | Julia Marina | |||
| Marcha | Carmen Martin |
En el siguiente enlace podéis encontrar el reglamento con el horario de cada prueba:
