En Majadahonda, y en una mañana que se tornó calurosa se disputó este campeonato con los siguientes resultados:

De Web Suanzes

 

M-55 100 ml JUAN JOSÉ LANGA 15.75 5º

M-45 1.500 ml RAMÓN RODRÍGUEZ 5.08.63 6º

M-35 5.000 ml DAVID RODRÍGUEZ 15.48.71 1º / RAÚL DÍEZ 17.49.22 8º

M-45 5.000 ml FERNANDO DEL OLMO 17.07.65 3º / XAVIER ARRIZABALO 20.52.13 7º

 M-55 5.000 ml PEDRO RÍOS 19.10.17 4º

M-45 JABALINA JOSÉ ANTONIO MESTRE 20.41 5º

M-45 100 ml CARMEN MARTÍN 17.83 4ª

M-45 200 ml CARMEN MARTÍN 36.47 4ª

 M-45 JABALINA SONIA ILDEFONSO 11.28 4ª

M-45 5.000 marcha SONIA ILDEFONSO 40.12.43 3ª

Enhorabuena a todos los participantes