Gran éxito de nuestro equipo femenino al quedar SEXTAS en la final de la liga de clubes, sumando 15.108 ptos (1.100 ptos más que en la semifinal), y quedando muy cerca del quinto clasificado.
Desde la marcha hasta el lanzamiento de disco, todas dieron lo mejor de si a favor del equipo. De nuevo debemos de agradecer el esfuerzo de participar en pruebas en las que las atletas no son habituales.
5 km marcha | Sonia Idelfonso | 39:34 | 349 |
5 km marcha | Sarai Mestre | 41:46 | 284 |
800 ml | Laura Reyes | 2:49 | 447 |
400 ml | Laura Fernández Mora | 1:04 | 746 |
400 ml | Claudia López | 1:16 | 445 |
Triple | Candela Díaz | 9.71 | 656 |
Triple | Claudia Santamaría | 9.04 | 588 |
100 ml | Daniella Guzzetti | 13:47 | 770 |
100 ml | Laura Gómez | 14:11 | 675 |
3.000 m obs | Noelia Mora | 13:18 | 669 |
3.000 m obs | Laura Sánchez | 13:33 | 641 |
Jabalina | Julia Marina | 15.62 | 258 |
Jabalina | Iratxe Arrizabalo | 9.70 | 153 |
4 x 100 ml | Irene Magdalawit - Alejandra Guerra- Irene Corbacho - Ana Velasco | 1:03 | 477 |
Altura | Alejandra Fernández | 1.20 | 417 |
Altura | Beatriz Povedano | 1.20 | 417 |
Peso | Veronica Meana | 6.21 | 343 |
Peso | Julia Marina | 5.89 | 324 |
400 m vallas | Noelia Mora | 1:22 | 468 |
400 m vallas | Ariadna Salinas | 1:27 | 376 |
200 ml | Laura Fernández Mora | 27:99 | 752 |
200 ml | Miriam Peña | 29.55 | 647 |
1.500 ml | Elsa del Val | 5:38 | 546 |
1.500 ml | Celia Budia | 5:48 | 491 |
Longitud | Irene Menéndez | 4.14 | 594 |
Longitud | Paula Mantecón | 4.00 | 565 |
3.000 ml | Anais Doñoro | 11:21 | 681 |
3.000 ml | Paula Nuño | 13:18 | 409 |
Disco | Vanessa Furnielles | 14.02 | 233 |
Disco | Verónica Meana | 11.27 | 183 |
4 x 400 m | Vanessa Furnielles - Ariadna Salinas - Elsa del Val - Anais Doñoro | 5:00 | 504 |
La Junta Directiva, Equipo Técnico y Entrenadores felicitan a todas las participantes y acompañantes.