En la XXXIV Maratón de Madrid - Cto de Madrid de Maratón celebrada ayer domingo, Carlos Manuel Chacón ha sido 3º en el Campeonato de Madrid y 19º en la general con un tiempo de 2:34:28.
Otros tiempos que nos llegan de los resultados oficiales son:
| Atleta | Puesto Cto. Madrid |
Puesto general (Masc / Fem) |
Tiempo |
| Carlos Chacón | 3º | 19º | 2:34:28 |
| David Rodríguez | 5º | 25º | 2:38:50 |
| Manuel Capitán | 33º | 462º | 3:06:10 |
| Manuel Díaz | 36º | 556º | 3:08:58 |
| José Luis Palancar | 54º | 1571º | 3:27:22 |
| Maria Magdalena Díaz | 5ª | 82ª | 3:43:26 |
| Jesus Fernández Navas | - | 388º | 3:03:32 |
| Juan Antonio Sopeña | - | 932º | 3:17:14 |
| Fernando Picazo | - | 1277º | 3:23:35 |
| Enrique Cuadrado | - | 1606º | 3:27:22 |
| Marcelino Garay | - | 2943º | 3:35:03 |
RESULTADOS - Maratón de Madrid
El Club de Atletismo Suanzes manda una FELICITACION a todos los que han corrido la Maratón de Madrid y a todos los que los han acompañado en algunos kilometros del recorrido.
¡¡¡ Enhorabuena a todos por las marcas !!!.
.jpg)
