Éxito de participación y resultados en el I Trofeo Navalafuente de Carreras de Montaña. Las chicas fueron primeras por equipos y los chicos segundos. Los resultados individuales, en la clasificación general, fueron los siguientes (en el enlace de abajo se pueden consultar las clasificaciones por categorías):
ISABEL COVELO | 1ª |
MAGDALENA DÍAZ | 3ª |
VERÓNICA MEANA | 4ª |
JOSÉ ANTONIO TOMEO | 6º |
ÁNGEL CALERO | 10º |
MARCO ANTONIO FERREIRO | 14º |
CARLOS MARÍA HURTADO | 16º |
JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ PEDREGOSA | 20º |
JESÚS FERNÁNDEZ NAVAS | 26º |
JESÚS MARÍA GARCÍA AVENDAÑO | 30º |
JOSÉ ANTONIO SOPEÑA | 31º |
MARCELINO GARAY | 33º |
JOSÉ LUIS PALANCAR | 35º |
JUAN CARLOS SÁNCHEZ | 36º |
PABLO DE VERA | 39º |
PABLO DEL VAL | 46º |
Las clasificaciones completas las podeis consultar aquí.