Ayer, 25 de abril se disputó la Maratón de Madrid, en un día espectacular para ir de paseo al Retiro, pero bastante caluroso para enfrentarse a 42,195 km.
Felicitar a todos los participantes, a sus entrenadores, a los acompañantes y a los aplaudidores.
Los resultados, que iremos completando poco a poco, de los atletas del Suanzes fueron los siguientes:
| Carlos Chacón | 2:38:40 |
| Marco Ferreiro Otero | 3:01:39 |
| Carlos María Hurtado Gutierrez | 3:02:41 |
| Antonio Ríos | 3:04:21 |
| Agustín García Zahonero | 3:08:46 |
| Jesús Fernández Navas | 3:17:40 |
| José Luis Palancar | 3:19:07 |
| José Antonio Sopeña | 3:21:32 |
| María Luisa Pineda | 3:36:05 |
| Marcelino Garay | 3:41:44 |
| José Francisco Martín Ramirez | 3:50:15 |
| Magdalena Díaz | 3:59:05 |
| Juan Carlos Sánchez García | 3:59:47 |
| Luis Sánchez Haro | 4:00:15 |
| Juan José Hontoria | 4:17:28 |
| Manuel Avilero | 4:19:33 |
| Pablo del Val | 4:22:54 |
| Verónica Meana | 4:55:01 |
| Isabel Covelo Lajo | 5:21:58 |
Destacar que María Luisa Pineda fue 7ª en el Cto de España, Magdalena Díaz 3ª en el Cto de Madrid y Carlos Chacón 5º en el Cto de Madrid.
Aquí están las fotos de la carrera. FOTOS.
