Nuestros atletas se acercaron a Getafe como entrenamiento de la Maratón de Sevilla, donde encontraron unas buenas condiciones para la práctica del atletismo.
Los resultados fueron los siguientes:
| 26 | 1:12:00 | Manuel Griñán |
| 27 | 1:12:01 | Ángel Calero |
| 149 | 1:28:20 | Jesús Fernández Navas |
| 673 | 1:30:09 | Agustín García Zahonero |
| 676 | 1:30:09 | Laura de Miguel |
| 771 | 1:31:44 | Rafael Igual |
| 1861 | 1:45:57 | Pablo del Val |
