Primero quiero pedir disculpas por el paréntesis en este "Ricón de Pueyo" . Dificultades con nuestra página y posteriormente una gran acumulación de trabajo administrativo del Club han interrumpido un poco las noticias, que han sido muchas y buenas. Lo mejor de todo es la gran y buena participación de nuestros atletas en las diferentes pruebas, el gran ambiente de equipo que se está creando.
Empiezo con nuestro Trofeo de Fondo, celebrado el 17 de mayo:
Primero quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron esa tarde en el merecidísimo y emocionante homenaje a Dani en el estadio Vallehermoso. Gracias a todos.
Nuestros atletas participantes en las distintas pruebas y sus resultados fueron:
| 5000 ML JUVENIL F. (CTO. MADRID) | ANA GREGORIO LORENZO | 1ª CLAS | 19:58:02 |
| 10000 ML SENIOR (CTO. MADRID) | JOSE FELIX ORTIZ GARCIA | 2º | 32:17:50 |
| ANGEL CALERO GARRIDO | 5º | 34:31:10 | |
| AGUSTIN GARCIA ZAHONERO | 15º | 40:41:40 | |
| 5000 ML SENIOR MASCULINO | JUAN JOSE LANGA ONTORIA | 11º | 20:00:6 |
| 5000 ML SENIOR FEMENINO | TERESA PEREZ FERNANDEZ | 2ª | 20:17:6 |
| 1500 OBST. CADETE MASCULINO | FERNANDO CARRO MORILLO | 1º | 4:31:6 |
Los días 19 y 20 de Mayo se celebraron el resto de las pruebas de los Campeonatos Provinciales Juvenil y Cadete, con esta participación y magníficos resultados:
| 100 ML JUVENIL MASCULINO | RICARDO FLOR RODRIGUEZ | 2º CLAS | 11:37 |
| 200 ML JUVENIL MASCULINO | RICARDO FLOR RODRIGUEZ | 3º | 22:51 |
| 1500 ML JUVENIL MASCULINO | RODRIGO MARTIN GUTIERREZ | 6º | 4:31 |
| 3000 ML JUVENIL FEMENINO | LAURA BENGURIA PUEBLA | 2ª | 11:11 |
| 3000 ML CADETE MASCULINO | FERNANDO CARRO MORILLO | 1º | 9:08:20 |
Y también la Media Maratón de Jadraque, en la que ocuparon las dos primeras plazas de podio Jose Félix Ortiz García y David Rodríguez Pérez.
En la Escolimpiada, nuestro alevín KEVIN ARREAGA ALMEIDA, lanzó peso. Su marca, 10:49 le hizo merecedor de la medalla de oro.
Los días 26 y 27 de Mayo les tocó el turno a los Infantiles en su Campeonato Provincial y lo hicieron así de bien
| 220 VALLAS FEM. | LISSETTE ARREAGA ALMEIDA | 1ª CLAS |
| 220 VALLAS MAS. | DIEGO SOLDEVILLA LOPEZ | 4º |
| 80 ML FEMENINO | JULIA MARINA RAMOS | 2ª |
| 150 ML FEMENINO | JULIA MARINA RAMOS | 1ª |
| LISSETTE ARREAGA ALMEIDA | 2ª | |
| 500 ML FEMENINO | BLANCA ORTIZ HIGUERAS | 6ª |
También tuvimos mucha participación de atletas del Club en la Carrera Popular de Paracuellos:
| SENIOR | JOSE FELIX ORTIZ GARCIA | 22º CLAS |
| JUNIOR MASCULINO | MORAD HAIMA | 1º |
| DIEGO MARTIN MARTIN | 6º | |
| JUNIOR FEMENINO | LAURA BENGURIA PUEBLA | 3ª |
| CADETE | FERNANDO CARRO MORILLO | 1º |
| INFANTIL | ARIADNA SALINAS TORRES | 1ª |
| ELSA DEL VAL ENJOLRAS | 2ª |
En los próximos días daré los resultados de la participación de infantiles, cadetes y juveniles en los distintos campeonatos nacionales y encuentros intercomunidades que están por celebrarse.
Un saludo,
Jesús del Pueyo
